El Ministerio de Seguridad reglamentó este martes el incremento en el haber mensual para todo el personal con estado militar de la Gendarmería Nacional; Prefectura Naval; Policía Federal Argentina y Policía de Seguridad Aeroportuaria, con impacto directo en la liquidación correspondiente a mayo 2022.
El Ministerio de Seguridad oficializó este martes la nueva escala de haberes mensuales para el personal en actividad de la Policía Federal Argentina; Gendarmería Nacional; Prefectura Naval y Policía de Seguridad Aeroportuaria, en “adecuada jerarquización en relación con la capacidad, responsabilidad y dedicación que demanda la correcta ejecución de su ejercicio”.
A través de la Resolución 237, el incremento con impacto directo en la liquidación de mayo 2022, elevará los montos a cobrar en los distintos grados que forman parte de la medida, al tiempo que se agregan montos adicionales y compensatorios, por “zona”, “Alta Dedicación Operativa” y escalafón.
“Resulta necesario fijar una escala de haberes para el personal en actividad de las Fuerzas Policiales de Seguridad dependientes del Ministerio de Seguridad, que reconozca una adecuada jerarquización en relación con la capacidad, responsabilidad y dedicación que demanda la correcta ejecución de su actividad”, detalla el texto firmado por el ministro Aníbal Fernández y publicado en el Boletín Oficial.
Gendarmería Nacional: ¿cuánto cobra en mayo 2022, escala por escala?
Desde mayo 2022, todo el personal de Gendarmería Nacional, en sus 17 categorías, cobrarán los montos actualizados.
Además, se agregan montos de suplemento particulares por función de prevención barrial.
HABER MENSUAL PARA EL PERSONAL CON ESTADO MILITAR DE GENDARME EN ACTIVIDAD DELA GENDARMERÍA NACIONAL
| COMANDANTE GENERAL | 308.831 |
|---|---|
| COMANDANTE MAYOR | 281.143 |
| COMANDANTE PRINCIPAL | 252.390 |
| COMANDANTE | 207.662 |
| SEGUNDO COMANDANTE | 170.390 |
| PRIMER ALFEREZ | 143.766 |
| ALFEREZ | 127.713 |
| SUBALFEREZ | 116.103 |
| SUBOFICIAL MAYOR | 179.658 |
| SUBOFICIAL PRINCIPAL | 162.587 |
| SARGENTO AYUDANTE | 147.806 |
| SARGENTO PRIMERO | 134.369 |
| SARGENTO | 122.154 |
| CABO PRIMERO | 111.049 |
| CABO | 100.954 |
| GENDARME | 91.776 |
| GENDARME II | 83.433 |
Descargar los datos Creado con Datawrapper
PREFECTURA NAVAL ARGENTINA: ¿CUÁNTO COBRA EN MAYO 2022, ESCALA POR ESCALA?
Desde mayo 2022, todo el personal de la Prefectura Naval Argentina, en sus 16 categorías, cobrarán con el haber actualizado.
HABER MENSUAL PARA EL PERSONAL CON ESTADO POLICIAL EN ACTIVIDAD DE LA PREFECTURA NAVAL ARGENTINA
| PREFECTO GENERAL | 308.831 |
|---|---|
| PREFECTO MAYOR | 281.143 |
| PREFECTO PRINCIPAL | 252.390 |
| PREFECTO | 207.662 |
| SUBPREFECTO | 170.390 |
| OFICIAL PRINCIPAL | 143.766 |
| OFICIAL AUXILIAR | 127.713 |
| OFICIAL AYUDANTE | 116.103 |
| AYUDANTE MAYOR | 179.658 |
| AYUDANTE PRINCIPAL | 162.587 |
| AYUDANTE DE PRIMERA | 147.806 |
| AYUDANTE DE SEGUNDA | 134.369 |
| AYUDANTE DE TERCERA | 122.154 |
| CABO PRIMERO | 111.049 |
| CABO SEGUNDO | 100.954 |
| MARINERO | 91.776 |
Descargar los datos Creado con Datawrapper
POLICÍA FEDERAL ARGENTINA: ¿CUÁNTO COBRA EN MAYO 2022, ESCALA POR ESCALA?
Desde mayo 2022, todo el personal de la Policía Federal Argentina, en sus 37 categorías, cobrarán con el haber actualizado.
HABER MENSUAL PARA EL PERSONAL DE LA POLICÍA FEDERAL ARGENTINA
Page 1 of 2
| COMISARIO GENERAL | 339,582 |
|---|---|
| COMISARIO MAYOR | 308,711 |
| COMISARIO INSPECTOR | 272,190 |
| COMISARIO | 217,060 |
| SUBCOMISARIO | 177,754 |
| PRINCIPAL | 148,960 |
| INSPECTOR | 135,635 |
| SUBINSPECTOR | 123,305 |
| AYUDANTE | 112,095 |
| SUBOFICIAL MAYOR | 200,540 |
| SUBOFICIAL AUXILIAR | 182,309 |
| SUBOFICIAL ESCRIBIENTE | 165,736 |
| SARGENTO 1ro. | 150,669 |
| SARGENTO | 136,972 |
| CABO 1ro. | 124,520 |
| CABO | 113,200 |
| AGENTE | 102,909 |
| ASPIRANTE | 78,686 |
| CADETE 3er CURSO | 77,221 |
| CADETE 2do y 1er CURSO | 73,947 |
Get the data Created with Datawrapper
POLICÍA de seguridad aeroportuaria: ¿CUÁNTO COBRA EN MAYO 2022, ESCALA POR ESCALA?
Desde mayo 2022, todo el personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, en sus 9 categorías, cobrarán con el haber actualizado.
SUELDO BÁSICO DEL PERSONAL POLICIAL DE LA POLICÍA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA
| COMISIONADO GENERAL | 165,065 |
|---|---|
| COMISIONADO MAYOR | 148,123 |
| INSPECTOR | 134,657 |
| SUBINSPECTOR | 108,623 |
| OFICIAL JEFE | 91,731 |
| OFICIAL MAYOR | 84,005 |
| OFICIAL PRINCIPAL | 71,998 |
| OFICIAL AYUDANTE | 66,845 |
| ASPIRANTE A OFICIAL | 23,182 |
Get the data Created with Datawrapper

